- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-50D | Lejlighed | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 338.900€ | |
| KH-20B | Lejlighed | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 357.300€ | |
| KH-40B | Lejlighed | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 366.800€ | |
| KH-10B | Lejlighed | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 366.800€ | |
| KH-31C | Lejlighed | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 390.600€ | |
| KH-21C | Lejlighed | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 5 | 395.600€ | |
| KH-11B | Lejlighed | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 404.600€ | |
| KH-11D | Lejlighed | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 406.100€ | |
| KH-41B | Lejlighed | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 417.600€ | |
| KH-291C | Lejlighed | Benalmádena Costa | 3 | 114 | 15 | 418.000€ | |
| KH-2101C | Lejlighed | Benalmádena Costa | 3 | 114 | 15 | 418.000€ | |
| KH-40A | Lejlighed | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 424.700€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82