- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-154B | Lejlighed | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-164B | Lejlighed | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.065.000€ | |
| KH-160B | Lejlighed | Marbella | 2 | 115 | 26 | 509.000€ | |
| KH-162A | Lejlighed | Marbella | 3 | 154 | 26 | 759.000€ | |
| KH-124B | Lejlighed | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.115.000€ | |
| KH-152A | Lejlighed | Marbella | 3 | 154 | 26 | 759.000€ | |
| KH-163A | Lejlighed | Marbella | 3 | 154 | 26 | 679.000€ | |
| KH-134B | Lejlighed | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-144B | Lejlighed | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-163B | Lejlighed | Marbella | 3 | 157 | 26 | 829.000€ | |
| KH-1431 | Lejlighed | Marbella | 3 | 114 | 26 | 679.000€ | |
| KH-143A | Lejlighed | Marbella | 3 | 114 | 26 | 679.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82