- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V35 | Rækkehus | Estepona | 3 | 206 | 9 | 800.000€ | |
| KH-D1 | Rækkehus | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 826.000€ | |
| KH-H1 | Rækkehus | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 1.069.000€ | |
| KH-F1V37 | Rækkehus | Estepona | 3 | 202 | 9 | 950.000€ | |
| KH-D4 | Rækkehus | La Cala de Mijas | 4 | 202 | 19 | 773.000€ | |
| KH-D5 | Rækkehus | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773.000€ | |
| KH-D6 | Rækkehus | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773.000€ | |
| KH-H4 | Rækkehus | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 1.047.000€ | |
| KH-H5 | Rækkehus | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 1.048.000€ | |
| KH-154B | Lejlighed | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-164B | Lejlighed | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.065.000€ | |
| KH-124B | Lejlighed | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.115.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82