- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V23 | Rækkehus | Estepona | 4 | 185 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F2V42 | Rækkehus | Estepona | 4 | 181 | 9 | 850.000€ | |
| KH-D1 | Rækkehus | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 826.000€ | |
| KH-D4 | Rækkehus | La Cala de Mijas | 4 | 202 | 19 | 773.000€ | |
| KH-D5 | Rækkehus | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773.000€ | |
| KH-D6 | Rækkehus | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773.000€ | |
| KH-F3 | Rækkehus | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861.000€ | |
| KH-F4 | Rækkehus | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861.000€ | |
| KH-F5 | Rækkehus | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861.000€ | |
| KH-F7 | Rækkehus | La Cala de Mijas | 4 | 176 | 19 | 909.000€ | |
| KH-G1 | Rækkehus | La Cala de Mijas | 4 | 169 | 19 | 897.000€ | |
| KH-G3 | Rækkehus | La Cala de Mijas | 4 | 170 | 19 | 861.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82