- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-160B | Lejlighed | Marbella | 2 | 115 | 26 | 509.000€ | |
| KH-2152B | Lejlighed | Benalmádena Costa | 2 | 89 | 15 | 480.000€ | |
| KH-2152C | Lejlighed | Benalmádena Costa | 2 | 91 | 15 | 485.000€ | |
| KH-61B | Penthouse lejlighed | Benalmádena Costa | 2 | 108 | 14 | 598.000€ | |
| KH-F1V35 | Rækkehus | Estepona | 3 | 206 | 9 | 800.000€ | |
| KH-F1V37 | Rækkehus | Estepona | 3 | 202 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F2V20 | Rækkehus | Estepona | 3 | 181 | 9 | 900.000€ | |
| KH-F1V24 | Rækkehus | Estepona | 3 | 180 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F1V46 | Rækkehus | Estepona | 3 | 180 | 9 | 850.000€ | |
| KH-F1V20 | Rækkehus | Estepona | 3 | 171 | 9 | 875.000€ | |
| KH-F2V19 | Rækkehus | Estepona | 3 | 185 | 9 | 900.000€ | |
| KH-154B | Lejlighed | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82