- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-154B | Apartament | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-164B | Apartament | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.065.000€ | |
| KH-160B | Apartament | Marbella | 2 | 115 | 26 | 509.000€ | |
| KH-162A | Apartament | Marbella | 3 | 154 | 26 | 759.000€ | |
| KH-124B | Apartament | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.115.000€ | |
| KH-152A | Apartament | Marbella | 3 | 154 | 26 | 759.000€ | |
| KH-163A | Apartament | Marbella | 3 | 154 | 26 | 679.000€ | |
| KH-134B | Apartament | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-144B | Apartament | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-163B | Apartament | Marbella | 3 | 157 | 26 | 829.000€ | |
| KH-1431 | Apartament | Marbella | 3 | 114 | 26 | 679.000€ | |
| KH-143A | Apartament | Marbella | 3 | 114 | 26 | 679.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 82