- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-50D | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 338.900€ | |
| KH-20B | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 357.300€ | |
| KH-40B | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 366.800€ | |
| KH-10B | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 366.800€ | |
| KH-31C | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 390.600€ | |
| KH-21C | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 5 | 395.600€ | |
| KH-11B | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 404.600€ | |
| KH-11D | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 406.100€ | |
| KH-41B | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 417.600€ | |
| KH-291C | Apartament | Benalmádena Costa | 3 | 114 | 15 | 418.000€ | |
| KH-2101C | Apartament | Benalmádena Costa | 3 | 114 | 15 | 418.000€ | |
| KH-40A | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 424.700€ |
Mostrant 1 a 12 de 82