- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-124B | Apartament | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.115.000€ | |
| KH-H1 | Casa adossada | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 1.069.000€ | |
| KH-164B | Apartament | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.065.000€ | |
| KH-H5 | Casa adossada | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 1.048.000€ | |
| KH-H4 | Casa adossada | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 1.047.000€ | |
| KH-154B | Apartament | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-134B | Apartament | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-144B | Apartament | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-F1V23 | Casa adossada | Estepona | 4 | 185 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F1V37 | Casa adossada | Estepona | 3 | 202 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F1V24 | Casa adossada | Estepona | 3 | 180 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F7 | Casa adossada | La Cala de Mijas | 4 | 176 | 19 | 909.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 82