- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V23 | Casa adossada | Estepona | 4 | 185 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F2V42 | Casa adossada | Estepona | 4 | 181 | 9 | 850.000€ | |
| KH-F1V35 | Casa adossada | Estepona | 3 | 206 | 9 | 800.000€ | |
| KH-F1V37 | Casa adossada | Estepona | 3 | 202 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F2V20 | Casa adossada | Estepona | 3 | 181 | 9 | 900.000€ | |
| KH-F1V24 | Casa adossada | Estepona | 3 | 180 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F1V46 | Casa adossada | Estepona | 3 | 180 | 9 | 850.000€ | |
| KH-F1V20 | Casa adossada | Estepona | 3 | 171 | 9 | 875.000€ | |
| KH-F2V19 | Casa adossada | Estepona | 3 | 185 | 9 | 900.000€ | |
| KH-154B | Apartament | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-164B | Apartament | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.065.000€ | |
| KH-160B | Apartament | Marbella | 2 | 115 | 26 | 509.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 82