- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-21C | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 5 | 395.600€ | |
| KH-40A | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 424.700€ | |
| KH-40B | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 366.800€ | |
| KH-40D | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 430.800€ | |
| KH-41B | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 417.600€ | |
| KH-41D | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 483.600€ | |
| KH-50D | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 338.900€ | |
| KH-42A | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 571.400€ | |
| KH-42C | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 512.700€ | |
| KH-42B | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 501.300€ | |
| KH-11C | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 425.400€ | |
| KH-12B | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 501.800€ |
Mostrant 1 a 12 de 82