- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V23 | Casa adossada | Estepona | 4 | 185 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F2V42 | Casa adossada | Estepona | 4 | 181 | 9 | 850.000€ | |
| KH-D1 | Casa adossada | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 826.000€ | |
| KH-D4 | Casa adossada | La Cala de Mijas | 4 | 202 | 19 | 773.000€ | |
| KH-D5 | Casa adossada | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773.000€ | |
| KH-D6 | Casa adossada | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773.000€ | |
| KH-F3 | Casa adossada | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861.000€ | |
| KH-F4 | Casa adossada | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861.000€ | |
| KH-F5 | Casa adossada | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861.000€ | |
| KH-F7 | Casa adossada | La Cala de Mijas | 4 | 176 | 19 | 909.000€ | |
| KH-G1 | Casa adossada | La Cala de Mijas | 4 | 169 | 19 | 897.000€ | |
| KH-G3 | Casa adossada | La Cala de Mijas | 4 | 170 | 19 | 861.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 82